2025년 3월 신어 관측 보고
2025년 3월 최초 출현 단어/구 총 48건 (네이버 뉴스 기준)
Summary
48
개 신어 관측!
관측 기간
2025.03.01.~2025.03.31.
신어 후보군 추출 결과
1570806건
샘플 말뭉치 규모
기사 수: 514307건
어절 수: 99998210어절
어절 수: 99998210어절
화용 표지 말뭉치 규모
기사 수: 43653건
어절 수: 20674272어절
어절 수: 20674272어절
신어 후보군 추출·정제·판별 결과
| 정제 단계 | 정제 후 항목 수 | 비율 |
|---|---|---|
| 신어 후보군 | 1570806 | 1.0 |
| M3-1 (한글/로마자 외 문자 포함 어형 제거) | 693331 | 0.44138551 |
| M3-2 (2023년 이전 출현 어절 어형 제거) | 240782 | 0.15328564 |
| M3-3 (『표준국어대사전』 표제어 어형 제거) | 240442 | 0.15306919 |
| M3-4 (『개체명 사전』 표제어 어형 제거) | 239950 | 0.15275597 |
| M3-5 (『위키피디아』 표제어 어형 제거) | 237782 | 0.15137579 |
| M3-6 (굴절형 추정 어형 제거) | 220641 | 0.14046356 |
| M3-7 (복수형 추정 어형 제거) | 219356 | 0.13964551 |
| M3-8 (기간 외 출현 어형 제거) | 11849 | 0.00754326 |
| M4-LLM 1차 판별 | 193 | 0.00012287 |
| M4-인간 최종 판별 | 48 | 3.056e-05 |
샘플 말뭉치 규모
| 주제 | 기사 수 | 어절 수 |
|---|---|---|
| 정치 | 62235 | 11999858 |
| 경제 | 90275 | 19998946 |
| 사회 | 149792 | 24999868 |
| 생활/문화 | 32923 | 7999919 |
| IT/과학 | 54962 | 9999812 |
| 세계 | 19523 | 4999938 |
| 연예 | 55141 | 9999895 |
| 스포츠 | 49456 | 9999974 |
| 합계 | 514307 | 99998210 |
화용 표지 말뭉치 규모
| 화용 표지 | 기사 수 | 어절 수 |
|---|---|---|
| '이른바', '신조어' 등 화용 표지 18개 | 43653 | 20674272 |