2025년 2월 신어 관측 보고
2025년 2월 최초 출현 단어/구 총 65건 (네이버 뉴스 기준)
Summary
65
개 신어 관측!
관측 기간
2025.02.01.~2025.02.28.
신어 후보군 추출 결과
1570278건
샘플 말뭉치 규모
기사 수: 516719건
어절 수: 99998402어절
어절 수: 99998402어절
화용 표지 말뭉치 규모
기사 수: 46484건
어절 수: 22165160어절
어절 수: 22165160어절
신어 후보군 추출·정제·판별 결과
| 정제 단계 | 정제 후 항목 수 | 비율 |
|---|---|---|
| 신어 후보군 | 1570278 | 1.0 |
| M3-1 (한글/로마자 외 문자 포함 어형 제거) | 678072 | 0.43181653 |
| M3-2 (2023년 이전 출현 어절 어형 제거) | 234173 | 0.14912837 |
| M3-3 (『표준국어대사전』 표제어 어형 제거) | 233896 | 0.14895197 |
| M3-4 (『개체명 사전』 표제어 어형 제거) | 233450 | 0.14866794 |
| M3-5 (『위키피디아』 표제어 어형 제거) | 231375 | 0.14734652 |
| M3-6 (굴절형 추정 어형 제거) | 214718 | 0.13673884 |
| M3-7 (복수형 추정 어형 제거) | 213452 | 0.13593262 |
| M3-8 (기간 외 출현 어형 제거) | 11328 | 0.00721401 |
| M4-LLM 1차 판별 | 211 | 0.00013437 |
| M4-인간 최종 판별 | 65 | 4.139e-05 |
샘플 말뭉치 규모
| 주제 | 기사 수 | 어절 수 |
|---|---|---|
| 정치 | 59483 | 11999974 |
| 경제 | 92416 | 19999803 |
| 사회 | 147142 | 24999785 |
| 생활/문화 | 34455 | 7999555 |
| IT/과학 | 57360 | 9999721 |
| 세계 | 19355 | 4999626 |
| 연예 | 58889 | 9999976 |
| 스포츠 | 47619 | 9999962 |
| 합계 | 516719 | 99998402 |
화용 표지 말뭉치 규모
| 화용 표지 | 기사 수 | 어절 수 |
|---|---|---|
| '이른바', '신조어' 등 화용 표지 18개 | 46484 | 22165160 |