2025년 1월 신어 관측 보고
2025년 1월 최초 출현 단어/구 총 27건 (네이버 뉴스 기준)
Summary
27
개 신어 관측!
관측 기간
2025.01.01.~2025.01.31.
신어 후보군 추출 결과
1554995건
샘플 말뭉치 규모
기사 수: 500399건
어절 수: 99998927어절
어절 수: 99998927어절
화용 표지 말뭉치 규모
기사 수: 40927건
어절 수: 20305530어절
어절 수: 20305530어절
신어 후보군 추출·정제·판별 결과
| 정제 단계 | 정제 후 항목 수 | 비율 |
|---|---|---|
| 신어 후보군 | 1554995 | 1.0 |
| M3-1 (한글/로마자 외 문자 포함 어형 제거) | 660176 | 0.42455185 |
| M3-2 (2023년 이전 출현 어절 어형 제거) | 223471 | 0.14371172 |
| M3-3 (『표준국어대사전』 표제어 어형 제거) | 223166 | 0.14351557 |
| M3-4 (『개체명 사전』 표제어 어형 제거) | 222696 | 0.14321332 |
| M3-5 (『위키피디아』 표제어 어형 제거) | 220569 | 0.14184547 |
| M3-6 (굴절형 추정 어형 제거) | 203514 | 0.13087759 |
| M3-7 (복수형 추정 어형 제거) | 202431 | 0.13018113 |
| M3-8 (기간 외 출현 어형 제거) | 10581 | 0.00680452 |
| M4-LLM 1차 판별 | 179 | 0.00011511 |
| M4-인간 최종 판별 | 27 | 1.736e-05 |
샘플 말뭉치 규모
| 주제 | 기사 수 | 어절 수 |
|---|---|---|
| 정치 | 59161 | 11999952 |
| 경제 | 89896 | 19999920 |
| 사회 | 149873 | 24999876 |
| 생활/문화 | 31931 | 7999883 |
| IT/과학 | 54243 | 9999847 |
| 세계 | 19231 | 4999580 |
| 연예 | 52221 | 9999925 |
| 스포츠 | 43843 | 9999944 |
| 합계 | 500399 | 99998927 |
화용 표지 말뭉치 규모
| 화용 표지 | 기사 수 | 어절 수 |
|---|---|---|
| '이른바', '신조어' 등 화용 표지 18개 | 40927 | 20305530 |